Pos | Team | GP | W | D | L | G+ | G- | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนยูไนเต็ด | 13 | 10 | 0 | 3 | 32 | 18 | 14 | 30 |
2 | แมนซิตี้ | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 28 |
3 | เวสต์บรอมวิช | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 26 |
4 | เชลซี | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 24 |
5 | เอฟเวอร์ตัน | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 17 | 6 | 21 |
6 | อาร์เซน่อล | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 20 |
7 | เวสต์แฮม | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 19 |
8 | สเปอร์ส | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 |
9 | ฟูแล่ม | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 16 |
10 | สวอนซี | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 16 |
11 | สโต๊ค ซิตี้ | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 |
12 | ลิเวอร์พูล | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 | 15 |
13 | นอริช ซิตี้ | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 19 | -9 | 15 |
14 | นิวคาสเซิ่ล | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 |
15 | วีแกน | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 14 |
16 | ซันเดอร์แลนด์ | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
17 | แอสตัน วิลล่า | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 | -12 | 10 |
18 | เร้ดดิ้ง | 12 | 1 | 6 | 5 | 16 | 22 | -6 | 9 |
19 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 | 8 |
20 | ควีนส์ปาร์ค | 13 | 0 | 4 | 9 | 10 | 26 | -16 | 4 |
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปผลฟุตบอล พรีเมียร์ลีก วันที่ 24 พ.ย. 55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น